D-Jugend Saison 2007/08
| TSV Trieb | Neustadt | 2 : 9 |
| Falkenstein | TSV Trieb | 3 : 5 |
| TSV Trieb | Beerheide | 7 : 1 |
| RFC (Mäd. C) |
TSV Trieb | 0 : 4 |
| TSV Trieb | Grünbach | 0 : 7 |
| Wernesgrün |
TSV Trieb | 1 : 4 |
| |
||
| Neustadt | TSV Trieb | 2 : 3 |
| TSV Trieb | Falkenstein | 5 : 4 |
| Beerheide | TSV Trieb | 1 : 12 |
| TSV Trieb |
RFC (Mäd. C) | 8 : 0 |
| Grünbach | TSV Trieb | 2 : 5 |
| TSV Trieb | Wernesgrün | 5 : 2 |
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Trieb | 12 | 10 | 0 | 2 | 60:32 | 28 | 30 |
| 2. | SG Neustadt | 12 | 9 | 1 | 2 | 63:10 | 53 | 28 |
| 3. | FC Grünbach | 12 | 7 | 1 | 4 | 59:22 | 37 | 22 |
| 4. | SpVgg. Falkenstein | 12 | 7 | 0 | 5 | 45:37 | 8 | 21 |
| 5. | SV Beerheide | 12 | 4 | 0 | 8 | 24:72 | -48 | 12 |
| 6. | SV Wernesgrün | 12 | 3 | 0 | 9 | 16:45 | -29 | 9 |
| 7. | RFC ( Mäd. C ) | 12 | 1 | 0 | 11 | 9:58 | -49 | 3 |

























