F-Junioren Saison 2009/10
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
| 1. | Spvgg.Falkenstein | 12 | 12 | 0 | 0 | 108:4 | 104 | 36 |
| 2. | FSV Treuen | 12 | 9 | 1 | 2 | 67:19 | 48 | 28 |
| 3. | Vfb AE/Neustadt | 12 | 7 | 1 | 4 | 64:30 | 34 | 22 |
| 4. | Rothenkirchen | 12 | 6 | 0 | 6 | 39:24 | 15 | 18 |
| 5. | 1.FC Rodewisch | 12 | 3 | 1 | 8 | 22:49 | -27 | 10 |
| 6. | Ellefeld/TSV Trieb | 12 | 3 | 1 | 8 | 25:55 | -30 | 10 |
| 7. | Beerheide | 12 | 0 | 0 | 12 | 8:152 | -144 | 0 |
| TSV Trieb 1887 | Vfb AE/Neustadt | 1:14 |
| Rothenkirchen | TSV Trieb 1887 | 4:0 |
| Falkenstein | TSV Trieb 1887 | 4:0 |
| TSV Trieb 1887 | Treuen | 1:4 |
| TSV Trieb 1887 | Beerheide | 9:1 |
| Rodewisch | TSV Trieb 1887 | 1:1 |
| Vfb AE/Neustadt | TSV Trieb 1887 | 4:0 |
| TSV Trieb 1887 | Rothenkirchen | 0:2 |
| TSV Trieb 1887 | Falkenstein | 0:13 |
| Treuen | TSV Trieb 1887 | 7:0 |
| Beerheide | TSV Trieb 1887 | 1:12 |
| TSV Trieb 1887 | Rodewisch | 1:0 |

























