Historie 2/2

 

 

Saison 2010/11

2. Kreisklasse 

  

Platz Mannschaft Sp. g u v Torverh.  Differenz  Punkte
1. SV Schreiersgrün II  20 14 5 1  58:22  36  47
2. SG Reuth  20 13 3 4  80:36  44  42
3. FSV Mylau  20 13 3 4  41:22  19  42
4. SV Turbine Bergen II  20 10 6 4  37:25  12  36
5. SG Pfaffengrün  20  9 4 7  33:29  4  31
6. SG Limbach  20  8 4 8  49:39  10  28
7. BSV Irfersgrün II  20  8 2 10  44:36  8  26
8. TSG Brunn II  20  6 5 9  37:42  -5  23
9. TSV Trieb 1887  20  6 3 11  43:49  -6  21
10. Spvgg. Heinsdorf II  20  3 1 16  35:61  -26  10
11. FC Werda II  20  2 0 18  12:108  -96  6

 

Impressum | © 2008 - 2010 by André Schmidt & Webby24.de